The chord notes on the
012345678910111213141516171819
Display total frets:
Min chords in all keys
Key | Notes |
---|---|
Cmin chord | C, D♯, G |
C♯min chord | C♯, E, G♯ |
Dmin chord | D, F, A |
D♯min chord | D♯, F♯, A♯ |
Emin chord | E, G, B |
Fmin chord | F, G♯, C |
F♯min chord | F♯, A, C♯ |
Gmin chord | G, A♯, D |
G♯min chord | G♯, B, D♯ |
Amin chord | A, C, E |
A♯min chord | A♯, C♯, F |
Bmin chord | B, D, F♯ |
Next: Note overview